Coronavirus în lume, cele mai recente știri: Numărul victimelor în China atinge cele mai mici nivele din ultima lună, în Italia 45 de persoane vindecate
Joi, 27 februarie 2020
Ora 21:00: Situația în China pare să se îmbunătățească judecând după cele mai recente date care arată că ieri a atins cel mai mic nivel de victime din ultimele 30 de zile, în timp ce în Italia numărul victimelor a ajuns astăzi la 17. Vestea bună este că numărul persoanelor care s-au vindecat în schimb în Peninsulă este de 45 acum, conform celor relatate de autorități în timp ce ieri erau doar două.
Numărul total de persoane infectate în Italia a ajuns la 655, iar în Spania au apărut alte 10 noi cazuri astăzi, ducând bilanțul persoanelor infectate la 23. Alte 3 contaminări și în Marea Britanie, 14 în Germania, 5 în Elveția și 20 în Franța.
Iată situația actualizată în tabelul de mai jos:
Țară/Locație | Cazuri Totale | Cazuri Noi | Decese Totale | Decese Noi | Persoane Vindecate | În stare critică |
China | 78,514 | 450 | 2,747 | 32 | 32,954 | 8,346 |
Coreea de Sud | 1,766 | 505 | 13 | 1 | 24 | 18 |
Diamond Princess | 705 | 4 | 10 | 36 | ||
Italia | 655 | 185 | 17 | 5 | 45 | 35 |
Iran | 245 | 106 | 26 | 7 | 54 | |
Japonia | 207 | 35 | 4 | 1 | 32 | 13 |
Singapore | 96 | 3 | 66 | 7 | ||
Hong Kong | 92 | 3 | 2 | 18 | 6 | |
SUA | 60 | 6 | ||||
Kuwait | 43 | 17 | ||||
Germania | 41 | 14 | 15 | 2 | ||
Thailanda | 40 | 22 | 2 | |||
Franța | 38 | 20 | 2 | 11 | 1 | |
Bahrain | 33 | |||||
Taiwan | 32 | 1 | 5 | 1 | ||
Australia | 23 | 15 | ||||
Spania | 23 | 10 | 2 | 2 | ||
Malaysia | 22 | 20 | ||||
Emiratele Arabe Unite | 19 | 6 | 5 | 2 | ||
Marea Britanie | 16 | 3 | 8 | |||
Vietnam | 16 | 16 | ||||
Canada | 13 | 1 | 3 | |||
Macao | 10 | 6 | ||||
Suedia | 7 | 5 | ||||
Irak | 6 | 1 | ||||
Oman | 6 | 2 | ||||
Elveția | 6 | 5 | ||||
Austria | 5 | 3 | ||||
Filipine | 3 | 1 | 2 | |||
Croatia | 3 | |||||
Grecia | 3 | 2 | ||||
India | 3 | 3 | ||||
Israel | 3 | 1 | ||||
Liban | 3 | 1 | ||||
Finlanda | 2 | 1 | ||||
Pakistan | 2 | |||||
Rusia | 2 | 2 | ||||
Afghanistan | 1 | |||||
Algeria | 1 | |||||
Belgia | 1 | 1 | ||||
Brazilia | 1 | |||||
Cambodgia | 1 | 1 | ||||
Danemarca | 1 | 1 | ||||
Egipt | 1 | 1 | ||||
Estonia | 1 | 1 | ||||
Georgia | 1 | |||||
Macedonia de Nord | 1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | ||||
Norvegia | 1 | |||||
România | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 1 |
Miercuri, 26 februarie 2020
Ora 10:46: Franța a confirmat primul deces provocat de noul coronavirus în rândul cetățenilor săi, fiind vorba de un bărbat de 60 de ani decedat în cursul acestei nopți la Paris. Un alt bărbat a decedat pe la mijlocul lunii februarie în Franța din cauza contaminării cu COVID-19, dar era vorba de un cetățean chinez, nu francez, în vârstă de 80 de ani, scrie ziarul Le Monde. Cu toate acestea, pe teritoriul Franței decesele înregistrate în prezent sunt două în total și 17 persoane contaminate.
Spania raportează astăzi 9 cazuri de infecții cu COVID-19 în total, dintre care doi, un turist german și unul britanic care au fost primii din țară depistați cu noul coronavirus, s-au vindecat, transmite La Vanguardia. Cel mai recent caz a fost raportat la Pozuelo, Madrid, în această dimineață.
În Italia s-au înregistrat în ultimele 24 de ore alte 4 decese, numărul victimelor ajungând astfel la 11 și numărul persoanelor contaminate ajuns la 357, dintre care 34 în ultimele 24 de ore. Italia este a treia țară din lume ca număr de persoane infectate raportat în prezent.
Situația la nivel global începe însă să se îmbunătățească, în special în China, unde epidemia pare să regreseze. Numărul deceselor provocate de acest nou virus în lume a ajuns astăzi a 2.769, în timp ce persoanele care s-au vindecat de simptomele virusului sunt 30.304.
Situația generală la ora actuală este după cum urmează în ceea ce privește cazurile totale, contaminările noi, decesele și persoanele vindecate la nivel global:
Țară/Locație | Cazuri totale | Cazuri noi | Decese totale | Decese noi | Persoane vindecate | În stare critică |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 78,069 | +411 | 2,715 | +52 | 29,973 | 8,745 |
S. Korea | 1,261 | +115 | 12 | +1 | 24 | 18 |
Vasul de croazieră Diamond Princess | 691 | 4 | 10 | 36 | ||
Italia | 357 | +34 | 11 | 2 | 19 | |
Japonia | 172 | +11 | 2 | +1 | 23 | 13 |
Iran | 139 | +44 | 19 | +3 | 25 | |
Singapore | 91 | 58 | 7 | |||
Hong Kong | 85 | 2 | 18 | 6 | ||
SUA | 57 | 6 | ||||
Thailanda | 40 | +3 | 22 | 2 | ||
Taiwan | 32 | +1 | 1 | 5 | 1 | |
Bahrain | 26 | +3 | ||||
Australia | 22 | 15 | ||||
Malaysia | 22 | 20 | ||||
Germania | 18 | 15 | 1 | |||
Franța | 17 | +3 | 2 | +1 | 11 | |
Vietnam | 16 | 16 | ||||
Marea Britanie | 13 | 8 | ||||
Emiratele Arabe Unite | 13 | 3 | 2 | |||
Kuweit | 12 | +1 | ||||
Canada | 11 | 3 | ||||
Macao | 10 | 6 | ||||
Spania | 10 | +1 | 2 | |||
Irak | 5 | |||||
Oman | 4 | |||||
Filipine | 3 | 1 | 2 | |||
India | 3 | 3 | ||||
Austria | 2 | |||||
Croația | 2 | +1 | ||||
Israel | 2 | |||||
Russia | 2 | 2 | ||||
Afghanistan | 1 | |||||
Algeria | 1 | |||||
Belgia | 1 | 1 | ||||
Cambodgia | 1 | 1 | ||||
Egipt | 1 | 1 | ||||
Finlanda | 1 | 1 | ||||
Liban | 1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | ||||
Sri Lanka | 1 | 1 | ||||
Suedia | 1 | |||||
Elveția | 1 | |||||
Brazilia | 1 |
De precizat de asemenea și faptul că cele mai multe decese au loc în rândul persoanelor trecute de o anumită vârstă. Iată ce spun statisticile publicate de Worlodmeters:
VÂRSTĂ
|
RATA MORTALITĂȚII PE VÂRSTĂ |
80+ de ani
|
14.8%
|
70-79 de ani
|
8.0%
|
60-69 de ani
|
3.6%
|
50-59 de ani
|
1.3%
|
40-49 de ani
|
0.4%
|
30-39 de ani
|
0.2%
|
20-29 de ani
|
0.2%
|
10-19 de ani
|
0.2%
|
0-9 de ani |
nicio victimă
|
Marți, 25 februarie 2020
Ora 18:16: Spania a raportat astăzi primul caz de infecție cu coronavirus în rândul localnicilor, pe lângă cele ale medicului italian și soției sale care se aflau în vacanță în Tenerife, în timp ce Austria și Croația raportează și ele primele persoane diagnosticate pozitiv la infecția cu COVID-19.
Austria, în schimb, transmite că doi tineri italieni în vârstă de 24 de ani, originari din Lombardia, dar care trăiesc la Innsbruck, au fost depistați ca fiind contaminați cu virusul COVID-19. Din cele relatate de medicii austrieci se pare că viața celor doi tineri nu este în pericol.În Spania este vorba despre o femeie italiancă rezidentă în Barcelona care a călătorit de curând în nordul Italiei și este în prezent internat într-un spital din localitatea menționată mai sus. La aceasta se adaugă și cazurile medicului italian și al soției sale care au fost diagnosticați tot astăzi pe insula Tenerife și așteaptă al doilea test de confirmare. Numărul total de persoane contaminate în Spania este în prezent de cinci.
Croația, aflată și ea la granița cu Italia la fel ca Austria, a raportat astăzi de asemenea primul caz confirmat de coronavirus, scrie Mediafax. Premierul Andrej Plenkovic a declarat că este vorba despre un tânăr croat care s-a întors de curând din Italia și a rezultat pozitiv la testele pentru coronavirus. Acesta a fost internat într-un spital din Zagreb, mai scrie sursa citată.
Conform site-ului Worlodometers.info, numărul cazurilor de coronavirus confirmate la nivel global până la această oră se ridică la 80.277, în timp ce decesele provocate de acest virus sunt la această oră 2.707. Persoanele vindecate în schimb, după contaminare, au ajuns la 27.909, rata de vindecare fiind așadar de circa 10 ori mai mare decât cea de deces.
Țară/Locație | Cazuri totale |
Cazuri noi | Decese totale | Decese noi | Persoane vindecate | În stare critică |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 77.666 | +516 | 2.664 | +72 | 27.636 | 9.126 |
Corea de Sud | 977 | +144 | 11 | +3 | 22 | 6 |
Vasul de croazieră Diamond Princess | 691 | 4 | +1 | 10 | 35 | |
Italia | 287 | +58 | 7 | 1 | 23 | |
Japonia | 161 | +2 | 1 | 23 | 7 | |
Iran | 95 | +34 | 15 | +3 | 3 | |
Singapore | 91 | +1 | 58 | 7 | ||
Hong Kong | 85 | +4 | 2 | 18 | 6 | |
SUA | 53 | 6 | ||||
Thailanda | 37 | +2 | 21 | 2 | ||
Taiwan | 31 | +1 | 1 | 5 | 1 | |
Bahrain | 23 | +21 | ||||
Australia | 22 | 11 | ||||
Malaysia | 22 | 20 | ||||
Germania | 16 | 14 | ||||
Vietnam | 16 | 16 | ||||
Marea Britanie | 13 | 8 | ||||
Emiratele Arabe Unite | 13 | 3 | 2 | |||
Franța | 12 | 1 | 11 | |||
Canada | 11 | 3 | ||||
Macao | 10 | 5 | ||||
Kuweit | 8 | +3 | ||||
Irak | 5 | +4 | ||||
Spania | 5 | +2 | 2 | |||
Oman | 4 | +2 | ||||
Filipine | 3 | 1 | 2 | |||
India | 3 | 3 | ||||
Austria | 2 | +2 | ||||
Israel | 2 | |||||
Russia | 2 | 2 | ||||
Afghanistan | 1 | |||||
Belgia | 1 | 1 | ||||
Cambodgia | 1 | 1 | ||||
Croatia | 1 | +1 | ||||
Egypt | 1 | 1 | ||||
Finland | 1 | 1 | ||||
Lebanon | 1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | ||||
Sri Lanka | 1 | 1 | ||||
Sweden | 1 | |||||
Switzerland | 1 | +1 |
Pe același subiect:
- Medic din Italia despre gravitatea noului coronavirus: „Este o simplă gripă, nu o boală mortală”
- Coronavirus în Italia, cele mai recente știri;
- De ce coronavirusul s-a răspândit atât de rapid în Italia: medicii au confundat simptomele bolnavilor cu cele ale unei gripe de sezon
- Coronavirus: Măsuri de prevenire, numărul verde și recomandările Ministerului Sănătății din Italia și ale OMS